* ใช้กลางแจ้ง
* ไม่มีข้อกำหนดในการติดตั้ง
* ฝนและแสงแดดปราศจากความกังวล
ขนาดภาชนะ | ขนาด (M) | ความจุในการจัดเก็บ (ตัน) | แรงดันไฟฟ้า | ช่วงอุณหภูมิ (°C) |
20FT | 4.88x2.3x2 28 | 4 | 220V/50Hz/1PHASE หรือ380V/50Hz/3Phase | +10~-18 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220v/50hz/1phase or 380v/50hz/3phase | +5~-25 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220/60Hz/1PHASE หรือ220/60Hz/3Phase | +10~-18 |
20FT | 4.88x2.3x2.28 | 4 | 220/60hz/1phase or 220/60hz/3phase | +10~-30 |
40FT | 11x2.3x2 55 | 10 | 380V/50Hz/3เฟส | +10~-18 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 380v/50hz/3phase | +5~-25 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 220/60Hz/3เฟส | +10~-18 |
40FT | 11x2.3x2.55 | 10 | 220/60hz/3phase | +10~-30 |
ผลิตภัณฑ์ | ห้องเย็นภาชนะ20ฟุต/40ft |
สไตล์ | ห้องเย็นฝังอยู่ในภาชนะ (ภาชนะขนส่งหนึ่งห้องที่มีห้องเย็นสร้างขึ้นภายใน) |
แบรนด์ | ฟอยล์ |
พลังงานท้องถิ่น | 220V/380V 50Hz/60Hz |
อุณหภูมิ | -35ถึง + 18C |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Cooig.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์