
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | แบบ | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
หลบ | W100 | 1989-1989 | 3.9L |
หลบ | SX | 2003-2005 | - |
หลบ | WT500 | 1964-1968 | - |
จีเอ็มซี | C25 | 1975 | 4.8L 292cid |
จีเอ็มซี | 5-Series | 1998-2001 | 5-90 |
จีเอ็มซี | ASTRO | 1983-1983 | - |
จีเอ็มซี | 1000 | 1966-1966 | - |
สมาร์ท | Roadster | 2003-2005 | 0.7 |
สมาร์ท | Crossblade | 2002-2003 | 0.6 |
สมาร์ท | Fortwo | 2013-2016 | ไฟฟ้า Brabus |
สมาร์ท | รถยนต์เปิดประทุน | 2001-2004 | 0.6 |
ดิลแลค | Fleetwood Stufenheck | 1993-1996 | 5.7 |
ดิลแลค | Eldorado Cabriolet | 1983-1985 | 4.1 |
ดิลแลค | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
ดิลแลค | SRX | 2004-2008 | 4.6 RWD |
คำสั่ง | 1500 รถ | 1964-1967 | 1.5 |
คำสั่ง | 1180 | 1981-1984 | - |
คำสั่ง | 124 | 1966-1967 | 1.2L 1197cc 73cid |
คำสั่ง | 115-90 | 1984-1991 | - |
คำสั่ง | 475 | 1983-1984 | - |
คำสั่ง | 242 Series | 1975-1980 | 2.2 D |
คำสั่ง | 124 Coupe (124 _) | 1967-1976 | 1400 กีฬา |
คำสั่ง | 241-SERIE กล่อง | 1966-1979 | 1.4 |
คำสั่ง | 126 (126 _) | 1972-2000 | 600 |
คำสั่ง | 131 Familiare/Panorama (131 _) | 1975-1984 | 1.3 Mirafiori (AF) |
คำสั่ง | 238-SERIE (238 _) | 1966-1982 | 1.4 |
คำสั่ง | 128 Coupe | 1972-1981 | 1.1 |
คำสั่ง | 110-90 | 1984-1998 | - |
คำสั่ง | 124 (EXC SPIDER) | 1966-1975 | - |
คำสั่ง | 132 | 1977-1981 | 1.6 |
คำสั่ง | 1500-2300 | 1962-1970 | 1500 L |
คำสั่ง | 126 | 1977-1987 | 650 |
คำสั่ง | 238-Serie | 1976-1982 | 1.4 |
คำสั่ง | 130-90 | 1984-1991 | - |
คำสั่ง | 127 Panorama (127 _) | 1977-1986 | 1 |
คำสั่ง | 131 (131 _) | 1974-1987 | 1.3 Mirafiori |
คำสั่ง | 140-90 | 1984-1995 | - |
คำสั่ง | 1280 | 1981-1984 | - |
คำสั่ง | 1880 | 1981-1984 | - |
คำสั่ง | 1100D | 1966 | 1.2L 1221cc 75cid |
คำสั่ง | 135 DINO Coupe (135 _) | 1972-1974 | 2.4 (BC) |
คำสั่ง | 147 | 1976-1995 | 1 |
คำสั่ง | 124 Familiare (124 _) | 1967-1975 | 1200 |
คำสั่ง | 133 | 1974-1981 | 0.8 |
คำสั่ง | 128 Saloon | 1983-1991 | 1.5 |
คำสั่ง | 466 | 1982-1995 | - |
คำสั่ง | 127 (127 _) | 1971-1996 | 0.9 |
คำสั่ง | 128 Familiare | 1974-1982 | 1.3 |
คำสั่ง | 180-90 | 1984-1988 | - |
คำสั่ง | 1300 | 1974-1979 | - |
คำสั่ง | 242-SERIE Bus (242 _) | 1975-1982 | 1.6 |
คำสั่ง | 50-66 | 1985-1993 | - |
คำสั่ง | 1000 Serie | 1972-1984 | 1000 |
คำสั่ง | 132 (132 _) | 1972-1982 | 1.7 พิเศษ (A1) |
คำสั่ง | 1000 | 1976-1979 | - |
คำสั่ง | 242-SERIE กล่อง (242 _) | 1975-1982 | 1.6 |
คำสั่ง | 128 (128 _) | 1969-1984 | 1.1 |
คำสั่ง | 200C | 1985-1995 | - |
คำสั่ง | 465C | 1982-1984 | - |
คำสั่ง | 160-55 | 1984-1986 | - |
คำสั่ง | 130 (130 _) | 1969-1978 | 2.9 |
คำสั่ง | 135 DINO Spider (135 _) | 1967-1972 | 2 |
คำสั่ง | 242-Serie คาสเตน | 1975-1982 | 1.6 |
คำสั่ง | 124 Spider (124 _) | 1966-1985 | 1600 กีฬา (BS) |
คำสั่ง | 160-90 | 1984-1995 | - |
คำสั่ง | 128 Familiare (128 _) | 1969-1982 | 1.3 |
คำสั่ง | 1100 | 1966 | 1.2L 1221cc 75cid |
คำสั่ง | 124 Spider | 2017-2017 | 1.4 t |
คำสั่ง | 500 C (312 _) | 2009- | 1.3 D Multijet |
คำสั่ง | 128 Coupe (128 _) | 1972-1981 | 1.1 (AC) |
คำสั่ง | 242-Serie Bus | 1975-1982 | 1.6 |
คำสั่ง | 45-66 | 1985-1993 | - |
คำสั่ง | 128 | 1969-1984 | 1.1 |
คำสั่ง | 131 Familiare/Panorama | 1975-1982 | 1.3 Mirafiori |
คำสั่ง | 355 | 1967-1971 | - |
คำสั่ง | 400 | 1967-1985 | - |
คำสั่ง | 124 (124 _) | 1966-1975 | 1200 (TA) |
คำสั่ง | 500 C | 2009-2013 | 1.3 D Multijet |
คำสั่ง | 100-90 | 1984-1995 | - |
คำสั่ง | 400 Serie | 1968-1986 | 450 |
คำสั่ง | 500 (เม็กซิโก) | 2009-2011 | - |
คำสั่ง | 455 | 1967-1985 | - |
คำสั่ง | 131 | 1974-1981 | 1.3 Mirafiori |
คำสั่ง | 127 Panorama | 1977-1986 | 1 |
คำสั่ง | 450 | 1967-1985 | - |
คำสั่ง | 1355C | 1982-1988 | - |
คำสั่ง | 127 | 1977-1986 | 1 |
คำสั่ง | 130 Coupe | 1971-1978 | 3.2 (BC) |
คำสั่ง | 1380 | 1981-1984 | - |
คำสั่ง | 50-86 | 1992-2002 | - |
คำสั่ง | 474 | 1983-1984 | - |
คำสั่ง | 238 Series | 1976-1982 | 1.4 |
คำสั่ง | 480 | 1976-1984 | - |
คำสั่ง | 1580 | 1981-1984 | - |
คำสั่ง | 420 | 1982-1985 | - |
คำสั่ง | 45-76 | 1985-2002 | - |
คำสั่ง | 2000 SPIDER (PININFARINA) | 1983-1984 | - |
บูอิค | ยรรยง | 2012-2016 | 2.4 FLEX |
บูอิค | LeSabre | 1985-1991 | 3.8 |
บูอิค | Reatta | 1989-1991 | 3.8L 3800cc |
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Cooig.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด