Conductors:
Duplex aluminium overhead cables have a concentric strand or compressed 1350-H19 series aluminum conductor.
Duplex aluminium overhead cables have a concentric strand or compressed 1350-H19 series aluminum conductor.
CODE NAME* | PHASE CONDUCTOR | BARE NEUTRAL MESSENGER | WEIGHT(LBS/MFT) | |||||||||||||
SIZE (AWG) | STRAND | INSULATIONTHICKNESS (MLS) | SIZE (AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH(LBS) | |||||||||||
XLP | POLY | |||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||
Pekingese | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | ||||||||
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | ||||||||
Dachshund | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | ||||||||
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 100.5 | 95.4 | ||||||||
Doberman | 2 | 7/w | 45 | 2 | M/L | 1,350 | 152.7 | 145.7 | ||||||||
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1,990 | 242.6 | 234.2 | ||||||||
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
Setter | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 75.0 | 73.2 | ||||||||
Shepherd | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 78.3 | 74.6 | ||||||||
Eskimo | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 113.7 | 111.6 | ||||||||
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 118.7 | 113.6 | ||||||||
Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 181.7 | 174.7 | ||||||||
Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 288.7 | 280.3 | ||||||||
6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
Chihuahua | 6 | Solid | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 67.6 | 65.8 | ||||||||
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1,110 | 70.9 | 67.2 | ||||||||
Harrier | 4 | Solid | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 102.0 | 99.9 | ||||||||
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1,760 | 107.0 | 101.9 | ||||||||
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2,800 | 163.3 | 156.2 |
CODE NAME | PHASE CONDUCTOR | BARE NEUTRAL MESSENGER | WEIGHT(LBS/MFT) | |||||||||||||
SIZE(AWG) | STRAND | INSULATIONTHICKNESS (MLS) | SIZE(AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH(LBS) | |||||||||||
XLP | POLY | |||||||||||||||
WITH FULL SIZE ACSR MESSENGER | ||||||||||||||||
Paludina | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 114 | 113 | ||||||||
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 120 | 113 | ||||||||
Whelk | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 169 | 165 | ||||||||
Periwinkle | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 176 | 172 | ||||||||
Conch | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 267 | 261 | ||||||||
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 530 | 419 | ||||||||
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 426 | 416 | ||||||||
WITH ACSR REDUCED SIZE MESSENGER | ||||||||||||||||
Scallop | 4 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 148 | 144 | ||||||||
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 158 | 148 | ||||||||
Cockle | 2 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 233 | 227 | ||||||||
Janthina | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 376 | 365 | ||||||||
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 6/1 | 2,850 | 372 | 362 | ||||||||
Cavolinia | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 462 | 451 | ||||||||
Clio | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 6/1 | 3,550 | 458 | 446 | ||||||||
Sanddollar | 3/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 570 | 557 |
CODE NAME* | PHASE CONDUCTOR | BARE NEUTRAL MESSENGER | WEIGHT(LBS/MFT) | |||||||||||||
SIZE (AWG) | STRAND | INSULATIONTHICKNESS (MLS) | SIZE (AWG) | STRAND | BREAKINGSTRENGTH(LBS) | |||||||||||
XLP | POLY | |||||||||||||||
AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
Clydesdale | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | ||||||||
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | ||||||||
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1,350 | 333 | 312.6 | ||||||||
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1,990 | 529 | 504.5 | ||||||||
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2,510 | 649 | 620.5 | ||||||||
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3,310 | 799 | 765.6 | ||||||||
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4,020 | 986 | 946.7 | ||||||||
Lippizaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6,146 | 1,546 | 1,519.2 | ||||||||
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
Morochuca | 6 | Solid | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 152 | 147.4 | ||||||||
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1,190 | 162 | 151.7 | ||||||||
Morgan | 4 | Solid | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 226 | 220 | ||||||||
Hackney | 4 | M/L | 45 | 4 | 6/1 | 1,860 | 241 | 226.1 | ||||||||
Palomino | 2 | M/L | 45 | 2 | 6/1 | 2,850 | 362 | 342.6 | ||||||||
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4,380 | 575 | 550.6 | ||||||||
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5,310 | 707 | 678.7 | ||||||||
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6,620 | 872 | 838.9 | ||||||||
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1079 | 1039.2 | ||||||||
Bronco | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 18/1 | 8,580 | 1613 | 1568.2 | ||||||||
Gelding | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8,350 | 1548 | 1494.3 | ||||||||
Hurricane | 500.0 | 37/w | 80 | 336.4 | 26/7 | 14,100 | 2196 | 2186.0 | ||||||||
6201 ALLOY NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||||||||
Bay | 6 | Solid | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 145 | 140.0 | ||||||||
French Coach | 6 | M/L | 45 | 6 | 7 | 1,110 | 155 | 144.3 | ||||||||
German Coach | 4 | Solid | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 214 | 208.3 | ||||||||
Arabian | 4 | M/L | 45 | 4 | 7 | 1,760 | 229 | 214.4 | ||||||||
Belgian | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2,800 | 344 | 323.1 | ||||||||
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4,460 | 546 | 521.1 | ||||||||
Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5,390 | 670 | 641.5 | ||||||||
Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6,790 | 825 | 791.8 | ||||||||
Walking | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8,560 | 1019 | 979.7 |
คาดว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกนำส่งก่อนวันที่กำหนดหรือรับการชดเชยความล่าช้า 10%
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Cooig.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมคืนสินค้าในพื้นที่ฟรีเมื่อมีข้อบกพร่อง