ก่อตั้งขึ้นใน2022และตั้งอยู่ในเหอเฟยมณฑลอานฮุยอานฮุย Qiandeyi Trading Co., Ltd.,เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจขายส่งชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เคมีเป็นหลักโดยมีทุนจดทะเบียน20ล้าน RMB






ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ | Model | Year | |
---|---|---|---|
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Jetta | 2003- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,8กอล์ฟ | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1.6กอล์ฟเอสเตท | 1997-2020 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Golf gti | 1999-2013 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 2,0กอล์ฟ | 1998- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร1,8 Bora | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V5กอล์ฟ GTI | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Bora TDI | 1998-2009 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร1,8 Bora | 2000-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 2,0กอล์ฟ var. 4การเคลื่อนไหว | 2000-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร1,4 Bora | 2000-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,8ตัวแปรกอล์ฟ | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร Bora TDI | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | SDI กอล์ฟ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V5กอล์ฟ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา V5 4โมชั่น | 1999-2002 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | การเคลื่อนไหว Bora TDI 4 | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 2.0รถกอล์ฟ | 1998-2020 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร Bora V6 | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1.4กอล์ฟเอสเตท | 1999-2021 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา2,0 4โมชั่น | 2000-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Jetta GL | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,8 Bora | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Var.4Motion VR6กอล์ฟ | 2000-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V6ตัวแปรกอล์ฟ | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา V5 var. 4การเคลื่อนไหว | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | กอล์ฟ TDI 4MOTION | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,6 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | เสื้อยืด Bora 1,8 T | 2002-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 2,0 Bora | 1998-2009 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Bora SDI | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V5 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Jetta GL Wagon | 2001-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 2,0กอล์ฟ4Motion | 2000-2012 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | กอล์ฟเทอร์โบ | 1998-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,4 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา Tdi var. 4การเคลื่อนไหว | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V6กอล์ฟ4Motion | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | V5ตัวแปรกอล์ฟ | 1998-2006 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,4กอล์ฟ | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | กอล์ฟ GTI เทอร์โบ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | VR6กอล์ฟ4Motion | 2000-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร1,6 Bora | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ไป V5 4Moti | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | กอล์ฟ TDI | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปรกอล์ฟ SDI | 1999-2006 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร Bora 2,0 | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,8กอล์ฟ4Motion | 1998-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1,6กอล์ฟ | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | กอล์ฟ GTI TDI | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา V6 4โมชั่น | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | Jetta Gls Wagon | 2001-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | 1.8กอล์ฟเอสเตท | 1997-2019 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปร Bora V5 | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โปโล | 2002- | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | ตัวแปรกอล์ฟ TDI | 1999-2006 | |
โฟล์คสวาเกน (MEX) | โบรา1,8 4โมชั่น | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ไป V5 4Moti | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | กอล์ฟ TDI | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,8กอล์ฟ4Motion | 1998-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | กอล์ฟ GTI TDI | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | โบรา V6 4โมชั่น | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,6กอล์ฟ | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1.8กอล์ฟเอสเตท | 1997-2019 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | โบรา1,8 4โมชั่น | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,8กอล์ฟ | 1997- | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1.6กอล์ฟเอสเตท | 1997-2020 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 2,0กอล์ฟ | 1998- | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ตัวแปร1,8 Bora | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | V5กอล์ฟ GTI | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | Bora TDI | 1998-2009 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,8ตัวแปรกอล์ฟ | 1999-2000 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | SDI กอล์ฟ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | โบรา V5 4โมชั่น | 1999-2002 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 2.0รถกอล์ฟ | 1998-2020 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | V5กอล์ฟ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | การเคลื่อนไหว Bora TDI 4 | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | ตัวแปร Bora V6 | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | Jetta GL | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | โบรา V5 var. 4การเคลื่อนไหว | 1999-2003 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,6 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | กอล์ฟ TDI 4MOTION | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | Bora SDI | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 2,0 Bora | 1998-2009 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | V5 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | กอล์ฟเทอร์โบ | 1998-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,4 Bora | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | V6กอล์ฟ4Motion | 1999-2005 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | V5ตัวแปรกอล์ฟ | 1998-2006 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | กอล์ฟ GTI เทอร์โบ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเกน (สหรัฐอเมริกา) | 1,4กอล์ฟ | 1997- | |
ออดี้ | A1 (8X1,8XK) | 2010- | 1.4 TFSI |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | กอล์ฟ TDI | 1997-2005 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | โปโล TDI | 2001-2005 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | ตัวแปรกอล์ฟ SDI | 1999-2006 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | 2,0กอล์ฟ | 1998- | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | โบรา V5 4โมชั่น | 1999-2002 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | V5กอล์ฟ | 1997-2004 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | การเคลื่อนไหว Bora TDI 4 | 1998-2005 | |
โฟล์คสวาเก้น (RDW) | 1,6 Bora | 1998-2005 |
จำนวน (ชิ้น ) | 1 - 100 | > 100 |
ระยะเวลาโดยประมาณ (วัน) | 10 | รอการต่อรอง |
ม็อค
|
10
|
คุณภาพ
|
เสื้อ
|
การจัดส่ง
|
DHL FedEx EMS TNT ups และอื่นๆ
|
เวลาจัดส่ง
|
ประมาณ7 ~ 10วันทำการ
|
เงื่อนไขการชำระเงิน
|
การโอนเงินผ่านธนาคาร, สหภาพเวสเตอร์, เพย์พาลและอื่นๆ
|
การรับประกัน
|
12เดือน
|
หุ้น
|
มี
|
ทดสอบแล้ว
|
ทดสอบแล้วเหมือนของแท้
|
ทุกการชำระเงินที่คุณทำบน Cooig.com มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส SSL และโปรโตคอลการป้องกันข้อมูล PCI DSS ที่เข้มงวด
ขอรับเงินคืนหากคำสั่งซื้อของคุณไม่ได้จัดส่ง สูญหาย หรือสินค้าที่มาถึงมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมคืนสินค้าในพื้นที่ฟรีเมื่อมีข้อบกพร่อง